
bigrussianmum
Last Stream: 1 days ago
/profile/bigrussianmum
Position in Just Chatting
Tier distribution (auto-scaled by cohort size)
In Just Chatting, this streamer is within the top 37% of 89 active streamers in this cohort.
Quick story
What the profile data suggests at a glance
Selected by stream time in this range
A quick read on bigrussianmum in Just Chatting — Last 30d.
Estimated within the top 37% of 89 active streamers in Just Chatting.
Momentum note: recent avg viewers are -20% vs the 30-day baseline.
bigrussianmum Twitch stats for Just Chatting (Last 30d). Estimated within the top 37% of 89 streamers in Just Chatting. Average viewers: 1,479.8. Recent avg vs 30-day baseline: -20%.
Viewer Trends
Trends note
How to read the viewer curve
Selected by stream time in this range
A trends read for bigrussianmum — Last 30d viewers and volatility.
Avg vs peak looks stable: avg ~1,479.8, peak 2,554.
Scan the highest point — then check how fast it returns to baseline.
Game Breakdown
Note: Stream time is calculated only within the selected range. Streams overlapping the range are partially counted.
Recent Streams
Recent note
What the latest sessions imply
Selected by stream time in this range
If you’re deciding whether to follow, this is the recent signal.
Activity: 14 streams · 77h total · 5.5h avg length.
Switch to Weekly for a steadier read of momentum.
If LIVE now, the next data point may shift quickly.
Just ChattingБОДРАЯ ПЯТНИЦА С BRM | ПЯТНИЦА-АМОГУСНИЦА В GOOSE GOOSE DUCK СО СТРИМЕРАМИ | !СТРУНЫ🔥 Early boostDate05/29Time Slot (JST)18:33 - 03:00Duration8h26mPeak1,367Peak 20:00 (+1h26m after start)
007 First LightПРОДОЛЖАЕМ ЛОВИТЬ DROPS И ИГРАТЬ В 007 FIRST LIGHT C BRM | !РОЗЫГРЫШ DAYS GONE В TG🟢 StableDate05/28Time Slot (JST)16:55 - 23:00Duration6h4mPeak1,553Peak 20:00 (+3h4m after start)
007 First LightНОВИНКА + DROPS | ОЦЕНИВАЕМ 007 FIRST LIGHT С BRM🟢 StableDate05/27Time Slot (JST)18:34 - 00:15Duration5h40mPeak1,156Peak 23:45 (+5h10m after start)
Just ChattingHOBBY GAMES ПРЕДСТАВЛЯЕТ: НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ЖРИ ИХ ВСЕХ» СО СТРИМЕРАМИ🟢 StableDate05/27Time Slot (JST)01:03 - 03:45Duration2h41mPeak581Peak 03:15 (+2h11m after start)
Just ChattingБОДРЫЙ ВТОРНИК С BRM | ВЫБОР ИГРЫ ОТ ЧАТА🚀 Late surgeDate05/26Time Slot (JST)14:11 - 18:30Duration4h18mPeak2,554Peak 18:15 (+4h3m after start)
GothicБОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК С BRM | ГОТОВИМСЯ К РЕЛИЗУ GOTHIC REMAKE — ПРОХОДИМ ОРИГИНАЛЬНУЮ GOTHIC 1 | !РОЗЫГРЫШ🟢 StableDate05/25Time Slot (JST)14:14 - 20:30Duration6h15mPeak2,275Peak 16:15 (+2h after start)
Warhammer 40,000: Mechanicus IIБОДРАЯ ПЯТНИЦА C BRM | ВО СЛАВУ ИМПЕРАТОРА ИЛИ ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА WARHAMMER 40,000: MECHANICUS II🟢 StableDate05/22Time Slot (JST)14:12 - 20:30Duration6h17mPeak1,887Peak 16:00 (+1h47m after start)
GothicБОДРАЯ СРЕДА С BRM | ВПЕРВЫЕ ИГРАЮ В GOTHIC 1 - ЧАСТЬ 3🟢 StableDate05/20Time Slot (JST)14:08 - 20:15Duration6h6mPeak1,702Peak 19:00 (+4h51m after start)
Just ChattingБерестяной Драйв. Капитал Уга | Русы против Ящуров | Игра Первая | RPG-стрим📈 Mid growthDate05/17Time Slot (JST)03:59 - 06:30Duration2h30mPeak2,151Peak 05:15 (+1h15m after start)
Subnautica 2[DROPS | КООП] SUBNAUTICA 2 В РАННЕМ ДОСТУПЕ | !SUB2🟢 StableDate05/14Time Slot (JST)23:37 - 04:45Duration5h7mPeak1,390Peak 00:00 (+22m after start)
Directive 8020[ИНТЕРАКТИВ] НЕ ВЫШЛО ИЗ DIRECTIVE 8020 ГОДНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ХОРРОРА | !SUB2🟢 StableDate05/14Time Slot (JST)14:10 - 19:30Duration5h19mPeak1,931Peak 17:00 (+2h49m after start)
Directive 8020[ИНТЕРАКТИВ] ВЫЙДЕТ ЛИ ИЗ DIRECTIVE 8020 ГОДНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХОРРОР? | НОВИНКА С BRM🟢 StableDate05/13Time Slot (JST)14:17 - 20:45Duration6h27mPeak1,980Peak 17:00 (+2h42m after start)
MATRESHKAСМОТРИМ НОВИНКИ STEAM | ИГРАЕМ В MATRESHKA С BRM🟢 StableDate05/12Time Slot (JST)16:10 - 20:15Duration4h4mPeak1,712Peak 17:45 (+1h34m after start)
Heroes of Might & Magic: Olden EraБИЗНЕСМЕНЫ ПРОСЫПАЮТСЯ ПОД BRM И HEROES OF MIGHT AND MAGIC: OLDEN ERA | ЧАСТЬ 3 | !РОЗЫГРЫШ🟢 StableDate05/06Time Slot (JST)14:02 - 21:45Duration7h42mPeak2,008Peak 16:00 (+1h57m after start)
Note: Each stream shows its full session duration, even if it overlaps the selected range.