
kankona0616
Last Stream: 1 days ago
/profile/kankona0616
Position in Just Chatting
Tier distribution (auto-scaled by cohort size)
In Just Chatting, this streamer is within the top 20% of 91 active streamers in this cohort.
Quick story
What the profile data suggests at a glance
Selected by stream time in this range
A quick read on kankona0616 in Just Chatting — Last 30d.
Top 20% positioning in Just Chatting out of 91 streamers.
Quick takeaway: Average viewers ~657.7.
kankona0616 Twitch stats for Just Chatting (Last 30d). Estimated within the top 20% of 91 streamers in Just Chatting. Average viewers: 657.7. Recent avg vs 30-day baseline: +84%.
Viewer Trends
Trends note
How to read the viewer curve
Selected by stream time in this range
Viewers over time: a readable summary (Last 30d).
Baseline check: recent avg viewers are +84% vs the 30-day baseline.
Use Recent Streams to find the title/game that correlates with peaks.
Game Breakdown
Note: Stream time is calculated only within the selected range. Streams overlapping the range are partially counted.
Recent Streams
Recent note
What the latest sessions imply
Selected by stream time in this range
If you’re deciding whether to follow, this is the recent signal.
Activity: 10 streams · 59h total · 5.9h avg length.
Recent volume: 10 streams with 5.9h average length in this Last 30d view.
Switch to Weekly for a steadier read of recent momentum.
Just Chatting【NaJ】壽星來了! ✧ @kankona0616 | !生日周邊 !Line貼圖📈 Mid growthDate06/16Time Slot (JST)11:18 - 22:00Duration10h41mPeak2,621Peak 15:00 (+3h41m after start)
Just Chatting【NaJ】明天我生日 ✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate06/15Time Slot (JST)12:34 - 18:30Duration5h55mPeak405Peak 18:15 (+5h40m after start)
Just Chatting【NaJ】早安✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate06/08Time Slot (JST)12:11 - 17:45Duration5h33mPeak378Peak 13:45 (+1h33m after start)
Tomodachi Life: Living the Dream【NaJ】只開半小時✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate06/04Time Slot (JST)13:31 - 14:00Duration28mPeak248Peak 13:45 (+13m after start)
Just Chatting【NaJ】早安✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🚀 Late surgeDate06/03Time Slot (JST)11:44 - 18:15Duration6h30mPeak570Peak 18:00 (+6h15m after start)
Just Chatting【NaJ】今天先見證八點檔回到我家✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate06/01Time Slot (JST)11:28 - 17:30Duration6h1mPeak464Peak 17:15 (+5h46m after start)
OPUS: Prism Peak【NaJ】早安✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate05/27Time Slot (JST)12:08 - 17:30Duration5h21mPeak420Peak 14:30 (+2h21m after start)
Just Chatting【NaJ】鐵腿到不想爬起來...✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate05/25Time Slot (JST)12:11 - 18:30Duration6h18mPeak805Peak 16:00 (+3h48m after start)
Weird RPG 2【NaJ】好像有點早醒✧ @kankona0616 | !生日表單 !Line貼圖🟢 StableDate05/20Time Slot (JST)10:54 - 17:30Duration6h35mPeak529Peak 13:30 (+2h35m after start)
Just Chatting【NaJ】早安✧ @kankona0616 | !Line貼圖🚀 Late surgeDate05/18Time Slot (JST)12:08 - 17:45Duration5h36mPeak649Peak 17:15 (+5h6m after start)
Note: Each stream shows its full session duration, even if it overlaps the selected range.